جدول مقایسه کارت پرینترها
کارت پرینترها
مقایسه امکانات کارت پرینتر های موجود در بازار
مدل های pebble 4 , qb10 ,hiti cs200e هایتی
مقایسه فنی امکانات کارت پرینتر های هایتی و evolis
HiTi CS-200e | Evolis Primacy | Evolis QB10 | Evolis Pebble 4 | مدل |
Dye Sublimation (چاپ مستقیم) | Dye Sublimation (چاپ مستقیم) | Dye Sublimation (چاپ مستقیم) | Dye Sublimation (چاپ مستقیم) | تکنولوژی چاپ |
|
|
|
| قابلیت های چاپ |
300dpi/16.7 mil color | 300dpi | 300dpi | 300dpi | وضوح چاپ |
صفحه نمایش کریستالی | صفحه نمایش کریستالی | صفحه نمایش کریستالی | ندارد | صفحه نمایشگر |
ARM9/32bit | ColdFire | ColdFire | ColdFire | پردازنده |
32MB | 16MB | 16MB | 16MB | حافظه داخلی |
|
|
|
| سرعت چاپ |
100 کارت (0.76mm - 30mil) | 100 کارت (0.76mm - 30mil) | ندارد | 100 کارت (0.76 mm - 30 mil) 300 کارت (0.25 mm - 10 mil) | مخزن ورودی کارت |
50 کارت (0.76mm - 30mil) | 100 کارت (0.76mm - 30mil) | ندارد | 50 کارت (0.76 mm - 30 mil) 150 کارت (0.25 mm - 10 mil) | مخزن خروجی کارت |
دارد | دارد | دارد | دارد | پشتیبانی از انواع ضخامت کارت |
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 (32/64-bit), Windows server 2003-2008, Linux, Mac OS | Windows XP(SP 3), Vista, Windows 7 (32/64-bit), Linux, Mac OS | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 (32/64-bit), Windows server 2003-2008, Linux, Mac OS X v10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 (32/64-bit), Windows server 2003-2008, Linux, Mac OS X v10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 | پشتیبانی از سیستم های عامل |
197.8mm(W) * 354mm(L) * 204mm(H) | 381 mm(W)* 205 mm(L)* 247 mm(H) | - | 192mm(W) * 447mm(L) * 237mm(H) | ابعاد چاپگر |
4.9 kg / 10.8lbs (print media excluded) | 4.02 kg | 4.9 kg | 5.9 kg / 13lbs | وزن چاپگر |
|
|
|
| ماژول های کد گذاری اختیاری |
|
|
|
| لوازم جانبی اختیاری |
دارد | ندارد | ندارد | ندارد | شمارنده ریبون |
دارد | ندارد | ندارد | ندارد | چیپ مخصوص اورجینال بودن ریبون |
دارد | ندارد | ندارد | ندارد | رد نکردن ریبون با هر باز و بسته شدن درب دستگاه |
دارد شامل یک کارت و یک رول تمیزکننده | ندارد | ندارد | ندارد | کیت تمیز کننده همراه ریبون |
دارد | دارد | دارد | دارد | قفل سخت افزاری دستگاه |
دارد همراه با SAM | ندارد | ندارد | ندارد | HSM سخت افزاری |
دارد | دارد | دارد | دارد | HSM نرم افزاری |
دارد | ندارد | ندارد | ندارد | منوی تنظیمات دستگاه |
دارد | دارد | ندارد | ندارد | حذف و اضافه کردن ماژول ها به صورت ماژولاریتی |
دارد | دارد | ندارد | ندارد | ماژول دورو زن |
دارد مخزن 400 کارت | دارد 100 کارت | ندارد | ندارد | مخزن حجم بالای کارت |